En el marco de la tercera edición de las Tech Talks OpenShift, Red Hat invita a clientes, partners y comunidades tecnológicas a participar de este gran encuentro técnico, que se va a realizar este 1 de abril, a partir de las 8:30 AM en el Centro Parque, en la Comuna de Las Condes.
La jornada está diseñada para que los visitantes puedan ver las últimas tendencias en tecnologías open source, virtualización, arquitecturas de software modernas e inteligencia artificial. Para esto, Red Hat ha creado una serie de charlas con ejemplos reales, para que se puedan ver cómo operan las herramientas a escala mediante automatización segura y consistente.
El programa comienza con un espacio de bienvenida y una charla inicial, seguido por un caso de cliente: ARSAT y La Segunda.

A partir de las 11:30 habrá cinco espacios en paralelo enfocados en diferentes áreas:
- Arquitectos
Horario | Charla | Speaker |
---|---|---|
11:30 – 12:00 | Tendencias de Arquitecturas y Plataformas Cloud Native | Sergio Von Knorring |
12:10 – 12:40 | RH Openshift a Composable Platform | Sergio Von Knorring |
12:50 – 13:20 | Arquitecturas Componibles en la Práctica: Well Architected Framework | José Luis Bugarín |
14:00 – 14:30 | Principios de Arquitectura para una Cloud Portable | Robson Watt |
14:40 – 15:10 | Seamless disaster recovery with OpenShift and Portworx | Paulo Seguel (TBC)/PureStorage |
- Desarrolladores
Horario | Charla | Speaker |
---|---|---|
11:30 – 12:00 | Open Source Software, CNCF y Red Hat Landscape & Portfolio for Developers | Tomás Gubelli |
12:10 – 12:40 | Simplificando las Aplicaciones de Nube híbrida con Red Hat Connectivity Link | Francisco Raposo |
12:50 – 13:20 | Next-Gen Java: Modernizing Legacy & Powering AI | Francisco Raposo |
14:00 – 14:30 | DevEx e Ingeniería de Plataformas impulsadas por IA | Maximiliano Pizarro |
14:40 – 15:10 | Customer Case: Telefónica Argentina – Developer Hub | Rodrigo López Surra |
- AI innovators
Horario | Charla | Speaker |
---|---|---|
11:30 – 12:00 | Explora la IA Generativa: Arquitectura de referencia y adopción | Gerald Schmidt |
12:10 – 12:40 | Desde el experimento a producción: MLOps | Carlos Estay |
12:50 – 13:20 | Ask me anything: Customer Use Cases ARSAT & La Segunda | Victoria Martínez |
14:00 – 14:30 | Conviértase en su propio proveedor de IA, Modelos como servicio | Víctor Cornejo |
14:40 – 15:10 | El presente y futuro de los Agentes Inteligentes: Agentic Demo Lab.AI with OpenShift AI | Carlos Estay |
- SREs
Horario | Charla | Speaker |
---|---|---|
11:30 – 12:00 | Seguridad de contenedores: Protección en entornos K8s | Buga |
12:10 – 12:40 | Administración de OpenShift Virtualization en ambientes productivos | Cata / Gavo |
12:50 – 13:20 | Kubernetes Fleet management con ACM & prácticas de GitOps | Paulo Seguel |
14:00 – 14:30 | Mejor experiencia de operaciones con OpenShift Telemetry, Insights y Gestión de Costos | Alexis / Nico |
14:40 – 15:10 | Resiliencia multidatacenter con OpenShift Virtualization & Veeam | Gavo / Veeam |

- Telcos.
Horario | Charla | Speaker |
---|---|---|
11:30 – 12:00 | Operaciones inteligentes impulsadas por IA para telecomunicaciones: Infraestructura autónoma | Francisco Javier Mellado |
12:10 – 12:40 | Nube Horizontal Telco: Diferentes principios y decisiones de arquitectura | Damián Mantelli |
12:50 – 13:20 | MLOps para Telcos: Marco de referencia y caso de uso real | Francisco Javier Mellado |
Las sesiones estarán lideradas por más de 20 especialistas de Red Hat:

Desde ya te puedes registrar en el evento en el siguiente link y es carácter gratuito.